ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು (89 ತೀವ್ರ, 12 ಸಾಧಾರಣ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಬರಪೀಡಿತ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ 1976ರ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
೧. ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು (Severe Drought)
| ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲೂಕುಗಳು |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ, ಯಲಹಂಕ |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ |
| ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ |
| ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ, ಮಾಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಚೇಳೂರು, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ |
| ತುಮಕೂರು | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗುಬ್ಬಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್, ಮಧುಗಿರಿ, ಪಾವಗಡ, ಶಿರಾ, ತುಮಕೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಹೊಸದುರ್ಗ |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಯಳಂದೂರು, ಹನೂರು |
| ಮೈಸೂರು | ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ, ಹುಣಸೂರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ, ಸರಗೂರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ |
| ಮಂಡ್ಯ | ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸಂಡೂರು, ಕುರುಗೋಡು, ಕಂಪ್ಲಿ |
| ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ, ಕುಕನೂರು, ಕನಕಗಿರಿ |
| ರಾಯಚೂರು | ದೇವದುರ್ಗ, ಮಸ್ಕಿ, ಅರಕೇರಾ |
| ಬೀದರ್ | ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಚಿಟಗುಪ್ಪ |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀಳಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ಇಳಕಲ್ |
| ವಿಜಯಪುರ | ವಿಜಯಪುರ, ನಿಡಗುಂದಿ, ಕೊಲ್ಹಾರ |
| ಗದಗ | ಗಜೇಂದ್ರಗಡ |
| ಹಾಸನ | ಅರಕಲಗೂಡು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಅಜ್ಜಂಪುರ |
| ಯಾದಗಿರಿ | ಶಹಾಪುರ |
| ವಿಜಯನಗರ | ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹಡಗಲಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ |
೨. ಸಾಧಾರಣ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು (Moderate Drought)
| ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲೂಕುಗಳು |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ದೇವನಹಳ್ಳಿ |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ದಾವಣಗೆರೆ |
| ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ದೂರು, ಪಾಂಡವಪುರ |
| ರಾಯಚೂರು | ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕೊಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ತರೀಕೆರೆ |
| ಕೊಡಗು | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡು, ಯಲ್ಲಾಪುರ |

